【专业测试】症状自评量表

供稿部门:心理健康教育中心     发布时间:2023-04-20 05:16:59

       症状自评量表系用于评估个体心理健康状况的心理量表,是目前国际上最著名、使用最广泛的心理健康测试量表之一。广泛应用于心理咨询门诊及综合性医院,主要用于了解来访者的心理健康状况及症状严重程度,不能用于诊断。

SCL-90采用5级评分,主要评定项目所定义的症状在最近一周内给您带来的困扰程度,其标准为:"1"没有;"2"很轻;"3"中等;"4"偏重;"5"严重。(其中"1""2""3""4""5"均指计分分数)

  1. 头痛    1 2 3 4 5

  2. 神经过敏,心中不踏实    1 2 3 4 5

  3. 头脑中有不必要的想法或字句盘旋    1 2 3 4 5

  4. 头昏或昏倒    1 2 3 4 5

  5. 对异性的兴趣减退    1 2 3 4 5

  6. 对旁人责备求全    1 2 3 4 5

  7. 感到别人能控制您的思想    1 2 3 4 5

  8. 责怪别人制造麻烦    1 2 3 4 5

  9. 忘记性大    1 2 3 4 5

  10. 担心自己的衣饰整齐及仪态的端正    1 2 3 4 5

  11. 容易烦恼和激动    1 2 3 4 5

  12. 胸痛    1 2 3 4 5

  13. 害怕空旷的场所或街道    1 2 3 4 5

  14. 感到自己的精力下降,活动减慢    1 2 3 4 5

  15. 想结束自己的生命    1 2 3 4 5

  16. 听到旁人听不到的声音    1 2 3 4 5

  17. 发抖    1 2 3 4 5

  18. 感到大多数人都不可信任    1 2 3 4 5

  19. 胃口不好    1 2 3 4 5

  20. 容易哭泣    1 2 3 4 5

  21. 同异性相处时感到害羞不自在    1 2 3 4 5

  22. 感到受骗、中了圈套或有人想抓住您    1 2 3 4 5

  23. 无缘无故地突然感到害怕    1 2 3 4 5

  24. 自己不能控制地大发脾气    1 2 3 4 5

  25. 怕单独出门    1 2 3 4 5

  26. 经常责怪自己    1 2 3 4 5

  27. 腰痛    1 2 3 4 5

  28. 感到难以完成任务    1 2 3 4 5

  29. 感到孤独    1 2 3 4 5

  30. 感到苦闷    1 2 3 4 5

  31. 过分担忧    1 2 3 4 5

  32. 对事物不感兴趣    1 2 3 4 5

  33. 感到害怕    1 2 3 4 5

  34. 您的感情容易受到伤害    1 2 3 4 5

  35. 旁人能知道您的私下想法    1 2 3 4 5

  36. 感到别人不理解您、不同情您    1 2 3 4 5

  37. 感到人们对您不友好、不喜欢您    1 2 3 4 5

  38. 做事必须做得很慢以保证做得正确    1 2 3 4 5

  39. 心跳得很厉害    1 2 3 4 5

  40. 恶心或胃部不舒服    1 2 3 4 5

  41. 感到比不上他人    1 2 3 4 5

  42. 肌肉酸痛    1 2 3 4 5

  43. 感到有人在监视您、谈论您    1 2 3 4 5

  44. 难以入睡    1 2 3 4 5

  45. 做事必须反复检查    1 2 3 4 5

  46. 难以做出决定    1 2 3 4 5

  47. 怕乘电车、公共汽车、地铁或火车    1 2 3 4 5

  48. 呼吸有困难    1 2 3 4 5

  49. 一阵阵发冷或发热    1 2 3 4 5

  50. 因为感到害怕而避开某些东西、场合或活动    1 2 3 4 5

  51. 脑子变空了    1 2 3 4 5

  52. 身体发麻或刺痛    1 2 3 4 5

  53. 喉咙有梗塞感    1 2 3 4 5

  54. 感到前途没有希望    1 2 3 4 5

  55. 不能集中注意力    1 2 3 4 5

  56. 感到身体的某一部分软弱无力    1 2 3 4 5

  57. 感到紧张或容易紧张    1 2 3 4 5

  58. 感到手或脚发重    1 2 3 4 5

  59. 想到死亡的事    1 2 3 4 5

  60. 吃得太多    1 2 3 4 5

  61. 当别人看着您或谈论您时感到不自在    1 2 3 4 5

  62. 有一些不属于您自己的想法    1 2 3 4 5

  63. 有想打人或伤害他人的冲动    1 2 3 4 5

  64. 醒得太早    1 2 3 4 5

  65. 必须反复洗手、点数或触摸某些东西    1 2 3 4 5

  66. 睡得不稳不深    1 2 3 4 5

  67. 有想摔坏或破坏东西的冲动    1 2 3 4 5

  68. 有一些别人没有的想法或念头    1 2 3 4 5

  69. 感到对别人神经过敏    1 2 3 4 5

  70. 在商店或电影院等人多的地方感到不自在    1 2 3 4 5

  71. 感到任何事情都很困难    1 2 3 4 5

  72. 一阵阵恐惧或惊恐    1 2 3 4 5

  73. 感到在公共场合吃东西很不舒服    1 2 3 4 5

  74. 经常与人争论    1 2 3 4 5

  75. 单独一人时神经很紧张    1 2 3 4 5

  76. 别人对您的成绩没有做出恰当的评价    1 2 3 4 5

  77. 即使和别人在一起也感到孤单    1 2 3 4 5

  78. 感到坐立不安心神不定    1 2 3 4 5

  79. 感到自己没有什么价值    1 2 3 4 5

  80. 感到熟悉的东西变成陌生或不真实    1 2 3 4 5

  81. 大叫或摔东西    1 2 3 4 5

  82. 害怕会在公共场合昏倒    1 2 3 4 5

  83. 感到别人想占您的便宜    1 2 3 4 5

  84. 为一些有关性的想法而很苦恼    1 2 3 4 5

  85. 您认为应该因为自己的过错而受到惩罚    1 2 3 4 5

  86. 感到要赶快把事情做完    1 2 3 4 5

  87. 感到自己的身体有严重问题    1 2 3 4 5

  88. 从未感到和其他人很亲近    1 2 3 4 5

  89. 感到自己有罪    1 2 3 4 5

  90. 感到自己的脑子有毛病    1 2 3 4 5

结果

SCL-90的主要统计指标为总分、总均分、阳性项目数、阴性项目数及各因子分

统计指标计算方法说明
总分90个项目得分之和反映病情严重程度
总均分总分 ÷ 90反映总体症状水平
阳性项目数单项分≥2的项目数反映症状多少
阴性项目数单项分=1的项目数反映无症状项目数
阳性症状均分(总分 - 阴性项目数)÷ 阳性项目数反映"有症状"项目的平均水平

全国参考标准

指标正常范围需关注严重
总分<160160~250>250
总均分<1.631.63~2.26>2.26
阳性项目数<4343~72>72
任一因子分<2≥2≥3