
供稿部门:心理健康教育中心 发布时间:2026-05-15 04:50:16
抑郁自评量表系用于测量抑郁状态轻重程度及其在治疗过程中变化情况的心理量表,经过几十年来的反复使用和验证,该量表已成为心理咨询师、心理医生、精神科大夫最常用的心理测量工具之一。主要用于疗效评估,不能用于诊断。
SDS采用4级评分,主要评定项目所定义的症状出现的频度,其标准为:"1"没有或很少时间;"2"小部分时间;"3"相当多的时间;"4"绝大部分或全部时间。(其中"1""2""3""4"均指计分分数)
填表注意事项: 下面有二十条文字(括号中为症状名称),请仔细阅读每一条,把意思弄明白,每一条文字后有四级评分,表示:没有或偶尔;有时;经常;总是如此。然后根据您最近一星期的实际情况,在分数栏1~4分适当的分数下划"√"。
1 我觉得闷闷不乐,情绪低沉(忧郁)1 2 3 4
2 我觉得一天之中早晨最好(晨重晚轻)1 2 3 4
3 我一阵阵哭出来或觉得想哭(易哭)1 2 3 4
4 我晚上睡眠不好(睡眠障碍) 1 2 3 4
5 我吃得跟平常一样多(食欲减退)1 2 3 4
6 我与异性密切接触时和以往一样感到愉快(性兴趣减退)1 2 3 4
7 我发觉我的体重在下降(体重减轻)1 2 3 4
8 我有便秘的苦恼(便秘)1 2 3 4
9 我心跳比平常快(心悸)1 2 3 4
10 我无缘无故地感到疲乏(易疲劳)1 2 3 4
11 我的头脑跟平常一样清楚(思维困难)1 2 3 4
12 我觉得经常做的事情并没有困难(能力减退感)1 2 3 4
13 我觉得不安而平静不下来(精神运动性激越)1 2 3 4
14 我对将来抱有希望(绝望感) 1 2 3 4
15 我比平常容易生气激动(易激惹)1 2 3 4
16 我觉得做出决定是容易的(决断困难)1 2 3 4
17 我觉得自己是个有用的人,有人需要我(无用感)1 2 3 4
18 我的生活过得很有意思(生活空虚感)1 2 3 4
19 我认为如果我死了别人会生活得更好(无价值感)1 2 3 4
20 平常感兴趣的事我仍然照样感兴趣(兴趣丧失)1 2 3 4
SDS的主要统计指标为总分。
在由自评者评定结束后,将20个项目的各个得分相加即得,再乘以1.25以后取得整数部分,就得到标准分。
| 标准分范围 | 程度 |
|---|---|
| 53—62分 | 轻度抑郁 |
| 63—72分 | 中度抑郁 |
| 72分以上 | 重度抑郁 |
友情链接
版权所有 ©福建警察学院
电话:0591-83443116
联系地址:福建省福州市仓山区首山路59号