供稿部门: 发布时间:2013-06-27 00:00:00
批 | 专 业 | 方 向 | 计划 | 文史类 | 理工类 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||||
本 科 提 前 批 | 侦查学(030602) | 侦查学 | 100 | 36 | 4 | 54 | 6 |
国保方向 | 50 | 18 | 2 | 27 | 3 | ||
禁毒方向 | 50 | 18 | 2 | 27 | 3 | ||
经济犯罪侦查(030606) | 50 | / | / | 45 | 5 | ||
治安学(030601) | 治安学 | 150 | 54 | 6 | 81 | 9 | |
交通管理方向 | 50 | / | / | 45 | 5 | ||
公安管理方向 | 50 | 18 | 2 | 27 | 3 | ||
刑事科学技术(083101) | 刑事科学技术方向 | 100 | / | / | 90 | 10 | |
信息网络安全监察方向 | 50 | / | / | 45 | 5 | ||
警务指挥与战术(030615) | 50 | 18 | 2 | 27 | 3 | ||
监狱学(030103) | 狱政管理方向 | 50 | 22 | 3 | 22 | 3 | |
狱内侦查方向 | 50 | 23 | 2 | 24 | 1 | ||
心理矫治方向 | 50 | 22 | 3 | 22 | 3 | ||
合 计 | 850 | 229 | 26 | 536 | 59 |
友情链接
版权所有 ©福建警察学院
电话:0591-83443116
联系地址:福建省福州市仓山区首山路59号