供稿部门: 发布时间:2015-01-29 00:00:00
我院计算机系13级网安专业学生林荣,1月14日因左额颞顶部硬模下血肿送医院抢救,开颅手术后至今仍在ICU接受治疗。目前林荣同学的治疗费已逾十万,后续的治疗费用还会增加。
林荣同学的病情牵动学院领导和教职工的心,为帮助家庭困难的林荣同学度过难关,院工会第一时间发出捐款倡议,并通过院各工会小组组织教职工向林荣同学捐款。截止1月28日,全院教职工共捐款59085元,将及时把捐款送到林荣同学手中。(工会 供稿)
附:教职工捐款一览表
教职工捐款一览表
部门 | 人数 | 捐款总数(元) | 备注 |
院领导 | 6人 | 3300 |
|
办公室 | 7人 | 1500 |
|
组织部 | 12人 | 1000 |
|
宣传部 | 3人 | 400 |
|
纪检 | 2人 | 300 |
|
教务处 | 8人 | 1200 |
|
科研处 | 7人 | 400 |
|
后勤保障处 | 11人 | 700 |
|
财务处 | 4人 | 600 |
|
国资处 | 3人 | 400 |
|
学生工作处 | 8人 | 2100 |
|
培训处 | 10人 | 1000 |
|
成教处 | 5人 | 550 |
|
保卫处 | 4人 | 750 |
|
工会 | 2人 | 300 |
|
团委 | 2人 | 400 |
|
侦查系 | 25人 | 3205 |
|
刑事技术系 | 17人 | 2400 |
|
治安系 | 23人 | 2900 |
|
公安管理系 | 17人 | 1800 |
|
法律系 | 22人 | 3000 |
|
警察战术系 | 11人 | 1200 |
|
计算机 | 22人 | 15580 | 款已交大队 |
刑罚执行系 | 10人 | 2000 |
|
思政部 | 9人 | 900 |
|
基础部 | 12人 | 2500 |
|
警训部 | 24人 | 5200 |
|
实验中心 | 10人 | 2100 |
|
图书馆 | 11人 | 900 |
|
现代教育 | 5人 | 500 |
|
合计 | 312人 | 59085元 |
|
说明:计算机系教工捐款15580元已通过该系学生大队汇总。工会实收捐款金额为43505元。